Tarifs applicables à compter du 23/01/2010 - facturation à la seconde dès la 1ère seconde
Bon à savoir : pour souscrire à une offre Très Haut Débit DartyBox et bénéficier de la téléphonie illimitée et des tarifs avantageux de DartyBox, pas besoin de disposer d’une ligne téléphonique fixe !
Tarifs non applicables dans le cadre de l'offre Internet Haut Débit - voir Annexe Tarifaire pour plus de détails.
| Orange & SFR | Bouygues | |
|---|---|---|
| Coût de mise en relation | 0,22 € | 0,29 € |
| Tarifs en € TTC/min en heures creuses | 0,05 € | 0,07 € |
| Tarifs en € TTC/min en heures pleines | 0,19 € | 0,25 € |
heures creuses : du lundi au vendredi de 21h30 à 8h00, samedi de 0h00 à 8h et de 12h à 00h00 et dimanche et jours fériés
heures pleines : du lundi au vendredi de 8h00 à 21h30, samedi de 8h à 12h
| Zone | Mise en relation | Tarif €/min | Mise en relation | Tarif €/min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incluses dans le forfait |
0,20 € | 0,30 € | Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse | |
| 0,20 € | 0,35 € | Açores, Andorre, Canaries, Danemark, Finlande, Grèce, Israël, Liechtenstein, Madère, Monaco, Norvège, Pologne, République Tchèque, Suède, Vatican | |||
| 0,20 € | 0,50 € | Alaska, Chine, Croatie, Estonie, Hongrie, Japon, Malte, San Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie | |||
| 0,20 € | 0,55 € | Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong | |||
| 0,20 € | 0,70 € | Chili | |||
| 1 bis | Incluses dans le forfait | Canada, Etats-Unis ( sauf Hawaï et Alaska) | |||
| 2 | 0,11 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,50 € | Albanie, Biélorussie, Bosnie-Hérzégovine, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Saint Pierre et miquelon;Serbie, Turquie, Ukraine |
| incluses dans le forfait | Bulgarie, Chypre, Iles Féroé, Gibraltar, Guernesey, Islande, Jersey, Lettonie, Lituanie, Palestine, Roumanie, Russie | ||||
| 3 | 0,11 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,45 € | Algérie, Maroc, Tunisie |
| 4 | 0,11 € | 0,55 € | 0,20 € | 0,75 € | Angola, Bénin, Bostwana, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Cap-vert, République Centrafricaine, Comores, République du Congo, République Démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Gahna, Gambie, Guinée, Guinnée Equatoriale, Ile Maurice, Kenya, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie, Mayotte, Mozambique, Niger, Nigeria, Nouvelle- Calédonie, Ouganda, Polynésie Française, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie |
| incluses dans le forfait | Afrique du Sud, Bhareïn, Zimbabwe | ||||
| 5 | 0,11 € | 0,90 € | 0,20 € | 1,20 € | Antiga & Barbuda, Dominique, Erythrée, Ethiopie, Iles Fidji, Hawaï, Lesotho, Malawi, Maldives, Montserrat, Namibie, Saint Kitts & Nevis, Saint Vincent & Grenade, Sainte Lucie, Iles Samoa Américaines, Suriname, Swaziland, Trinidad & Tobago, Wallis & Futuna, Yemen, Iles Vierges Britaniques |
| incluses dans le forfait | Iles Caïmans | ||||
| 6 | 0,11 € | 0,55 € | 0,20 € | 0,75 € | Anguilla, Aruba,Barbade, Costa Rica, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, République Dominicaine |
| incluses dans le forfait | Bahamas, Belize, Bermudes,Panama, Porto Rico, Iles Vierges | ||||
| 7 | 0,11 € | 0,45 € | 0,20 € | 0,70 € | Antilles Hollandaises, Bolivie, Brésil, Equateur, Paraguay, Uruguay |
| incluses dans le forfait | Argentine, Colombie, Pérou, Venezuela | ||||
| 8 | 0,11 € | 0,45 € | 0,20 € | 0,55 € | Azerbaïdjan, Iles Coco Keeling, Emirats Arabe Unis, Géorgie, Kirghizistan,Philippines, Tadjikistan, Thaïlande, Turkménistan |
| incluses dans le forfait | Malaisie, Nouvelle-Zélande | ||||
| 9 | 0,11 € | 0,60 € | 0,20 € | 0,80 € | Arabie Saoudite, Arménie, Bangladesh, Inde, Iran, Koweit, Liban, Mongolie, Myanmar (Birmanie), Oman, Pakistan, Quatar, Sri Lanka, Syrie, Vietnam |
| incluses dans le forfait | Brunei, Guam, Indonésie, Jordanie, Laos, Macao | ||||
| 10 | 0,11 € | 1,20 € | 0,20 € | 1,30 € | Afghanistan, Antarctique, Ascension, Bhoutan, Cambodge, Cook, Corée du Nord, Cuba, Falkland, Iles Malouines, Grenade, Groënland, Guinée Bissau, Irak, Kazakhstan, Kiribati, Tabuaeran, Iles Marshall, Micronésie, Iles Midway, Nauru, Népal, Niue, Norfolk, Ouzbékistan, Palau, Papouasie, Sainte Hélène, Iles Salomon, Salvador, Timor Oriental, Tonga, Tristanda, Cuhna, Iles Turks & Caïcos, uvalu, Vanuatu, Iles Wake |
| incluses dans le forfait | Iles Mariannes,Samoa occidentales | ||||
| 11 | 0,11 € | 0,15 € | 0,20 € | 0,45 € | Guyane |
| incluses dans le forfait | Guadeloupe, Martinique, Ile de la Réunion | ||||
| Hors zones | 0,11 € | 1,50 € | 0,20 € | 1,80 € | Somalie |
| incluses dans le forfait | Iles Christmas | ||||
| Hors zones | 0,11 € | 3,00 € | 0,20 € | 3,50 € | Diego Garcia |
| Hors zones | 0,11 € | 1,80 € | 0,20 € | 2,00 € | Guyana |
| Hors zones | 0,11 € | 2,50 € | 0,20 € | 2,70 € | Sao Tome |
| Hors zones | 0,11 € | 3,50 € | 0,20 € | 3,70 € | Tokelau |
Les n° spéciaux et n° courts, hors appels vers les "Box", sont facturés aux tarifs pratiqués par l'Opérateur Historique