Tarifs applicables à compter du 23/10/2008 - facturation à la seconde dès la 1ère seconde
| Zone | Mise en relation en €/TTC |
Communications en €/TTC/min | Mise en relation en €/TTC | Communications en €/TTC/min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange SFR |
Bouygues Télécom |
Orange SFR |
Bouygues Télécom |
||||
| France Heures creuses* |
0,12 € | 0,02 € | 0,22 € | 0,29 € | 0,05 € | 0,07 € | France Métropolitaine (hors n° spéciaux et courts) |
| France Heures pleines* |
0,19 € | 0,25 € | |||||
| 1 | 0,11 € | 0,03 € | 0,20 € | 0,30 € | Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse | ||
| 1 Bis | 0,11 € | 0,03 € | 0,11 € | 0,03 € | Canada, Etat-Unis (sauf Hawaï et Alaska) | ||
| 2 | 0,11 € | 0,05 € | 0,20 € | 0,35 € | Açores, Andorre, Canaries, Danemark, Finlande, Grèce, Israël, Liechtenstein, Madère, Monaco, Norvège, Pologne, République Tchèque, Suède, Vatican | ||
| 3 | 0,11 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,50 € | Alaska, Albanie, Biélorussie, Bosnie-Hérzégovine, Bulgarie, Chine, Chypre, Croatie, Estonie, Iles Féroé, Gibraltar, Guernesey, Hongrie, Islande, Japon, Jersey, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Malte, Moldavie, Palestine, Roumanie, Russie, San Marin, Saint Pierre et Miquelon, Serbie, Monténégro, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Turquie, Ukraine | ||
| 4 | 0,11 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,45 € | Algérie, Maroc, Tunisie | ||
| 5 | 0,11 € | 0,55 € | 0,20 € | 0,75 € | Afrique du Sud, Angola, Bénin, Bhareïn, Bostwana, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Cap-vert, République Centrafricaine, Comores, République du Congo, République Démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Gahna, Gambie, Guinée, Guinnée Equatoriale, Kenya, Libéria, Libye, adagascar, Mali, Ile Maurice, Mauritanie, Mayotte, Mozambique, Niger, Nigeria, Nouvelle-Calédonie, Ouganda, Polynésie Française, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe | ||
| 6 | 0,11 € | 0,90 € | 0,20 € | 1,20 € | Antiga & Barbuda, Caïman, Dominique, Erythrée, Ethiopie, Iles Fidji, Hawaï, Lesotho, Malawi, Maldives, Montserrat, Namibie, Saint Kitts & Nevis, Saint Vincent & Grenade, Sainte Lucie, Iles Samoa Américaines, Suriname, Swaziland, Trinidad & Tobago, Iles Vierges Britaniques, Wallis & Futuna, Yemen | ||
| 7 | 0,11 € | 0,55 € | 0,20 € | 0,75 € | Anguilla, Aruba, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Costa Rica, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, République Dominicaine, Iles Vierges | ||
| 8 | 0,11 € | 0,45 € | 0,20 € | 0,70 € | Antilles Hollandaises, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela | ||
| 9 | 0,11 € | 0,45 € | 0,20 € | 0,55 € | Azerbaïdjan, Iles Coco Keeling, Corée du Sud, Emirats Arabe Unis, Géorgie, Hong-Kong, Kirghizistan, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Tadjikistan, Taïwan, Thaïlande, Turkménistan | ||
| 10 | 0,11 € | 0,60 € | 0,20 € | 0,80 € | Arabie Saoudite, Arménie, Bangladesh, Brunei, Guam, Inde, Indonésie, Iran, Jordanie, Koweit, Laos, Liban, Macao, Mongolie, Myanmar (Birmanie), Oman, Pakistan, Quatar, Sri Lanka, Syrie, Vietnam | ||
| 11 | 0,11 € | 1,20 € | 0,20 € | 1,30 € | Afghanistan, Antarctique, Ascension, Bhoutan, Cambodge, Cook, Corée du Nord, Cuba, Falkland, Iles Malouines, Grenade, Groënland, Guinée Bissau, Irak, Kazakhstan, Kiribati, Tabuaeran, Iles Mariannes, Iles Marshall, Micronésie, Iles Midway, Nauru, Népal, Niue, Norfolk, Ouzbékistan, Palau, Papouasie, Sainte Hélène, Iles Salomon, Salvador, Samoa occidentales, Timor Oriental, Tonga, Tristanda, Cuhna, Iles Turks & Caïcos, Tuvalu, Vanuatu, Iles Wake | ||
| 12 | 0,11 € | 0,15 € | 0,20 € | 0,45 € | Guadeloupe, Guyane, Martinique, Ile de la Réunion | ||
| Hors zones | 0,11 € | 1,50 € | 0,20 € | 1,80 € | Iles Christmas, Somalie | ||
| 0,11 € | 3,00 € | 0,20 € | 3,50 € | Diego Garcia | |||
| 0,11 € | 1,80 € | 0,20 € | 2,00 € | Guyana | |||
| 0,11 € | 2,50 € | 0,20 € | 2,70 € | Sao Tome | |||
| 0,11 € | 3,50 € | 0,20 € | 3,70 € | Tokelau | |||
Tarifs également applicables dans le cadre des appels passés en téléphonie par ADSL en cas de souscritpion aux forfaits n°1 et N°5
*Heures creuses : du lundi au vendredi de 21h30 à 8h00, samedi de 0h00 à 8h00 et de 12h00 à 0h00 et dimanche et jours fériés.
Heures pleines : du lundi au vendredi de 8h00 à 21h30, et samedi de 8h00 à 12h00.